ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | ||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 44 | 0 | 50-21 | 14-2-2 | ||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 38 | 0 | 47-22 | 12-2-4 | ||||
ΣΚΥΔΡΑ 2000 | 36 | 0 | 51-25 | 11-3-4 | ||||
ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 25 | 0 | 37-35 | 7-4-7 | ||||
ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | 24 | 0 | 39-44 | 7-3-8 | ||||
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 20 | -10 | 36-27 | 9-3-6 | ||||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 19 | 0 | 30-45 | 5-4-9 | ||||
Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ | 16 | -5 | 37-50 | 7-0-11 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | 10 | -3 | 28-56 | 3-4-11 | ||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 7 | 0 | 25-55 | 2-1-15 |
Με νίκη άνευ αγώνος ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα για τον Μακεδονικό Έδεσσας καθώς η ομάδα της Πετριάς δεν προσήλθε στον τελευταίο αγώνα. Με το αποτέλεσμα αυτό οι βυσσινί κατέλαβαν την 7η θέση της βαθμολογίας. Την άνοδο στην Α' κατηγορία εξασφάλισαν η Αναγέννηση Δωροθέας και ο Αστέρας Νεοχωρίου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου