Με 21 ομάδες συνολικά να δηλώνουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας και τον χωρισμό τους σε δύο (2) ομίλους έγινε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η κλήρωση των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Πέλλας.
Ο Μακεδονικός Έδεσσας τοποθετήθηκε στον πρώτο (βόρειο) όμιλο της Β' κατηγορίας μαζί με τις παρακάτω ομάδες: ΑΣ Άγρας, Ακρίτας Σωσάνδρας, Αναγέννηση Δωροθέας, Αστραπή Ζέρβης, Δάφνη Παναγίτσας, Εθνικός Αριδαίας, Εθνικός Γραμματικού, ΠΑΟΚ Περίκλειας Καρατζόβας και Φίλιππο Φλαμουριάς. Στην πρώτη αγωνιστική ο Μακεδονικός θα αντιμετωπίσει τον Άγρα εντός έδρας. Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος έχει ως εξής:
1η - 10η αγωνιστική
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΑΣ ΑΓΡΑΣ |
| ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖ. | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
2η - 11η αγωνιστική
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
| ΑΣ ΑΓΡΑΣ | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | | | ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖ. |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
3η - 12η αγωνιστική
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
| ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖ. | | | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
| ΑΣ ΑΓΡΑΣ | | | ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ |
4η - 13η αγωνιστική
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | | | ΑΣ ΑΓΡΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖ. |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | | | ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ |
5η - 14η αγωνιστική
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖ. |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΑΣ ΑΓΡΑΣ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
6η - 15η αγωνιστική
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | | | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ |
| ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖ. | | | ΑΣ ΑΓΡΑΣ |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
7η - 16η αγωνιστική
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
| ΑΣ ΑΓΡΑΣ | | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | | | ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖ. |
8η - 17η αγωνιστική
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
| ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖ. | | | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | | | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | | | ΑΣ ΑΓΡΑΣ |
9η - 18η αγωνιστική
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | | | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | | | ΑΣ ΑΓΡΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | | | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖ. | | | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | | | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου