Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017
Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
| ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 0 | 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ |
| ΣΚΥΔΡΑ 2000 ΣΚΥΔΡΑΣ | 1 | 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | 5 | 1 | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 2 | 3 | Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | 6 | 1 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 2 | ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ |
| ΣΚΥΔΡΑ 2000 ΣΚΥΔΡΑΣ | 2 | 1 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 2 | 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 3 | 2 | ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ |
| Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ | 2 | 1 | ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ |
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017
Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)









